|
|
| Picture |
Part Number | Ford Model | Years | Description |
|
32-56 Car and Truck Transmission MOUNTS[Back to top of page] | ||||
|
Transmission Mount
| ||||
| 21A-6068 Price & Buy Info | Pickup | 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Transmission Mount - | |
| 21A-6068 Price & Buy Info | Passenger | 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Transmission Mount - | |
| 21A-6068 Price & Buy Info | Mercury | 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Transmission Mount - | |
| 40-5089-B Price & Buy Info | Passenger | 1933 1934 | Transmission Mount - | |
| 48-5089 Price & Buy Info | Pickup | 1935 1936 | Transmission Mount - | |
| 78-6038-BDK Price & Buy Info | Passenger | 1937 1938 1939 1940 1941 | Transmission Mount - 2 req''d, mfg by Drake | |
| 78-6038-BDK Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 | Transmission Mount - 2 req''d, mfg by Drake | |
| 78-6038-BDK Price & Buy Info | Pickup | 1937 1938 1939 1940 1941 | Transmission Mount - 2 req''d, mfg by Drake | |
| 78-6038-K Price & Buy Info | Pickup | 1937 1938 1939 1940 1941 | Transmission Mount - 2 required | |
| 78-6038-K Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 | Transmission Mount - 2 required | |
| AD-6068 Price & Buy Info | Mercury | 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Transmission Mount - | |
| AD-6068 Price & Buy Info | Passenger | 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Transmission Mount - | |
| B-5089-B Price & Buy Info | Pickup | 1932 | Transmission Mount - | |
|
32-56 Car and Truck Transmission GASKETS, BEARINGS & SEALS[Back to top of page] | ||||
|
Transmission Gasket Set
| ||||
| 8A-7153-A Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Transmission Gasket Set - w/O.D. | |
| 8A-7153-A Price & Buy Info | Mercury | 1952 1953 1954 1955 1956 | Transmission Gasket Set - w/O.D. | |
| 8A-7153-B Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 | Transmission Gasket Set - no O.D. | |
| 8A-7153-B Price & Buy Info | Pickup | 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 | Transmission Gasket Set - no O.D. | |
| 8M-7153-A Price & Buy Info | Mercury | 1949 1950 1951 | Transmission Gasket Set - w/O.D. | |
| 8M-7153-B Price & Buy Info | Mercury | 1949 1950 1951 | Transmission Gasket Set - no O.D. | |
| B-7153 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Transmission Gasket Set - | |
| B-7153 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Transmission Gasket Set - 3 speed | |
| B-7153 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Transmission Gasket Set - | |
| B5A-7153-B Price & Buy Info | Passenger | 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 | Transmission Gasket Set - w/Borg Warner Overdrive | |
| B6A-7153-B Price & Buy Info | Passenger | 1956 1957 1958 1959 | Transmission Gasket Set - | |
| BB-7153 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Transmission Gasket Set - 4 speed | |
|
Input Seal
| ||||
| 78-7052 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input Seal - | |
| 78-7052 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Seal - | |
| 78-7052 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Input Seal - | |
| B7AZ-7A283-A Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Input Seal - must use 1957 nose cone | |
|
Output Bushing
| ||||
| B3TZ-7034-D Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Output Bushing - | |
| B3TZ-7034-D Price & Buy Info | Pickup | 1953 1954 1955 1956 | Output Bushing - | |
|
Output Seal
| ||||
| 21C-7052 Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Output Seal - std/O.D. | |
| 21C-7052 Price & Buy Info | Pickup | 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 | Output Seal - std/O.D. | |
| 21C-7052-A Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Output Seal - w/ext., std/O.D. | |
| 21C-7052-A Price & Buy Info | Pickup | 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 | Output Seal - w/ext., std/O.D. | |
| C1AP-7052-B Price & Buy Info | Pickup | 1956 | Output Seal - auto, 2.506" O.D. | |
| C2AZ-7052-A Price & Buy Info | Passenger | 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Output Seal - automatic, 2.376" O.D. | |
| C2AZ-7052-A Price & Buy Info | Pickup | 1953 1954 1955 1956 | Output Seal - automatic, 2.376" O.D. | |
|
Overdrive Solenoid Seal
| ||||
| 26H-7693 Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Overdrive Solenoid Seal - | |
| 26H-7693 Price & Buy Info | Pickup | 1953 1954 1955 1956 | Overdrive Solenoid Seal - | |
|
Overdrive Selector Shaft Seal
| ||||
| A9AZ-7288-A Price & Buy Info | Mercury | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Overdrive Selector Shaft Seal - | |
| A9AZ-7288-A Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Overdrive Selector Shaft Seal - | |
| A9AZ-7288-A Price & Buy Info | Pickup | 1949 | Overdrive Selector Shaft Seal - | |
|
Side Cover Selector Shaft Seal
| ||||
| 01A-7288 Price & Buy Info | Pickup | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Side Cover Selector Shaft Seal - | |
| 01A-7288 Price & Buy Info | Mercury | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Side Cover Selector Shaft Seal - | |
| 01A-7288 Price & Buy Info | Passenger | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Side Cover Selector Shaft Seal - | |
| 1A-7288 Price & Buy Info | Pickup | 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 | Side Cover Selector Shaft Seal - | |
|
Input & Output Bearing
| ||||
| 51A-7025 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Input & Output Bearing - input | |
| 51A-7025 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input & Output Bearing - input | |
| 51A-7025 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Input & Output Bearing - input | |
| 8A-7025/65 Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 | Input & Output Bearing - input/output | |
| 8A-7025/65 Price & Buy Info | Mercury | 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Input & Output Bearing - input/output | |
| 8A-7025/65 Price & Buy Info | Pickup | 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 | Input & Output Bearing - input/output | |
| B-7065 Price & Buy Info | Passenger | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input & Output Bearing - output | |
| B-7065 Price & Buy Info | Pickup | 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 | Input & Output Bearing - output | |
| B-7065 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input & Output Bearing - output | |
| B-7065-S Price & Buy Info | Passenger | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input & Output Bearing - sealed output | |
| B-7065-S Price & Buy Info | Pickup | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 | Input & Output Bearing - sealed output | |
| B-7065-S Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input & Output Bearing - sealed output | |
|
Cluster & Input Gear Bearing
Short, 2 required. | ||||
| B-7118 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster & Input Gear Bearing - | |
| B-7118 Price & Buy Info | Passenger | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster & Input Gear Bearing - | |
| B-7118 Price & Buy Info | Pickup | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster & Input Gear Bearing - | |
|
Cluster Gear Bearing
Long, 1 required. | ||||
| B-7121 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear Bearing - | |
| B-7121 Price & Buy Info | Passenger | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear Bearing - | |
| B-7121 Price & Buy Info | Pickup | 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear Bearing - | |
|
Transmission (Needle) Roller Bearings
| ||||
| 8A-7118-S Price & Buy Info | Passenger & Pickup | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 | Transmission (Needle) Roller Bearings - 15 pcs. | |
| 8A-7121-S Price & Buy Info | Passenger & Pickup | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 | Transmission (Needle) Roller Bearings - 50 pcs. | |
|
32-56 Car and Truck Transmission GEARS[Back to top of page] | ||||
|
Transmission Gear Set
Includes 16 tooth input, 22 tooth second gear, and 28 tooth cluster gear. | ||||
| 68-7112-KIT Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Transmission Gear Set - | |
| 68-7112-KIT Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Transmission Gear Set - | |
| 68-7112-KIT Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Transmission Gear Set - | |
|
Zephyr Gear Set
Includes 18 tooth input, 24 tooth second gear, and 26 tooth cluster gear. These gear sets are a lttle noisy. | ||||
| 0GH-7112-KIT Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Zephyr Gear Set - | |
| 0GH-7112-KIT Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Zephyr Gear Set - | |
| 0GH-7112-KIT Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Zephyr Gear Set - | |
|
Input Gear
| ||||
| 022A-7017 Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 15 teeth, use w/29 teeth cluster | |
| 022A-7017 Price & Buy Info | Pickup | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input Gear - 15 teeth, use w/29 teeth cluster | |
| 022A-7017 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 15 teeth, use w/29 teeth cluster | |
| 06H-7017 Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 18 teeth use w/26 teeth cluster | |
| 06H-7017 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 18 teeth use w/26 teeth cluster | |
| 06H-7017 Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input Gear - 18 teeth use w/26 teeth cluster | |
| 1A-7017-A Price & Buy Info | Passenger | 1951 1952 1953 1954 | Input Gear - 16 teeth | |
| 48-7017 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 | Input Gear - 16 teeth | |
| 48-7017 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 | Input Gear - 16 teeth | |
| 81A-7017 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input Gear - 16 teeth, use w/28 teeth cluster | |
| 81A-7017 Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 16 teeth, use w/28 teeth cluster | |
| 81A-7017 Price & Buy Info | Pickup | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input Gear - 16 teeth, use w/28 teeth cluster | |
| 81A-7017-NOS Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 16 teeth, use w/28 teeth cluster, NOS | |
| 81A-7017-NOS Price & Buy Info | Pickup | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Input Gear - 16 teeth, use w/28 teeth cluster, NOS | |
| 81A-7017-NOS Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Input Gear - 16 teeth, use w/28 teeth cluster, NOS | |
|
Cluster Gear
| ||||
| 022A-7113-A Price & Buy Info | Pickup | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear - 29 teeth | |
| 022A-7113-A Price & Buy Info | Mercury | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear - 29 teeth | |
| 022A-7113-A Price & Buy Info | Passenger | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Cluster Gear - 29 teeth | |
| 06H-7113 Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Cluster Gear - 26 teeth | |
| 06H-7113 Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear - 26 teeth | |
| 06H-7113 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Cluster Gear - 26 teeth | |
| 48-7113 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 | Cluster Gear - 28 teeth | |
| 51A-7113 Price & Buy Info | Passenger | 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Cluster Gear - 28 teeth, use w/cage bearings | |
| 51A-7113 Price & Buy Info | Pickup | 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear - 28 teeth use w/cage bearings | |
| 51A-7113 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear - 28 teeth use w/cage bearings | |
| B4A-7113 Price & Buy Info | Mercury | 1951 1952 1953 1954 | Cluster Gear - 27 teeth | |
| B4A-7113 Price & Buy Info | Pickup | 1951 1952 1953 1954 | Cluster Gear - 27 teeth | |
| B4A-7113 Price & Buy Info | Passenger | 1951 1952 1953 1954 | Cluster Gear - 27 teeth | |
|
First/Reverse Slider Gear
| ||||
| 01A-7100 Price & Buy Info | Pickup | 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | First/Reverse Slider Gear - helical cut | |
| 01A-7100 Price & Buy Info | Passenger | 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | First/Reverse Slider Gear - helical cut | |
| 01A-7100 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | First/Reverse Slider Gear - helical cut | |
| 1A-7100 Price & Buy Info | Passenger | 1951 1952 1953 1954 | First/Reverse Slider Gear - 28 teeth | |
| 1A-7100 Price & Buy Info | Pickup | 1951 1952 1953 1954 1955 | First/Reverse Slider Gear - 28 teeth | |
| B-7100 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 | First/Reverse Slider Gear - 29 teeth, 6 str. spline | |
| B-7100 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 | First/Reverse Slider Gear - 29 teeth, 6 str. spline | |
|
Second Gear
| ||||
| 06H-7102 Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Second Gear - 24 teeth | |
| 06H-7102 Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Second Gear - 24 teeth | |
| 06H-7102 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Second Gear - 24 teeth | |
| 81A-7102 Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Second Gear - 22 teeth | |
| 81A-7102 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Second Gear - 22 teeth. | |
| 81A-7102 Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Second Gear - 22 teeth | |
| B-7103 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 | Second Gear - 22 teeth | |
| B-7103 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 | Second Gear - 22 teeth | |
| C1AZ-7102 Price & Buy Info | Mercury | 1951 1952 1953 1954 | Second Gear - 22 teeth, use w/B4A-7113 cluster | |
| C1AZ-7102 Price & Buy Info | Pickup | 1951 1952 1953 1954 1955 | Second Gear - 22 teeth, use w/B4A-7113 cluster | |
| C1AZ-7102 Price & Buy Info | Passenger | 1951 1952 1953 1954 | Second Gear - 22 teeth, use w/B4A-7113 cluster | |
|
Second Gear Bushing
| ||||
|
Reverse Idler Gear
| ||||
| 1A-7141 Price & Buy Info | Pickup | 1951 1952 1953 1954 | Reverse Idler Gear - | |
| 68-7141 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Reverse Idler Gear - helical cut, 18 teeth | |
| 68-7141 Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Reverse Idler Gear - helical cut, 18 teeth | |
| 68-7141 Price & Buy Info | Pickup | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Reverse Idler Gear - helical cut, 18 teeth | |
| B-7141 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 | Reverse Idler Gear - straight cut | |
| B-7141 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 | Reverse Idler Gear - straight cut | |
|
32-56 Car and Truck Transmission SHAFTS[Back to top of page] | ||||
|
Main Shaft
| ||||
| 51A-7061-A Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Main Shaft - no pin hole | |
| 51A-7061-A Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Main Shaft - no pin hole | |
| 81A-7061 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Main Shaft - | |
| 81A-7061 Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Main Shaft - | |
| 81A-7061 Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 | Main Shaft - | |
| 81A-7061-U Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Main Shaft - with pin hole | |
| 81A-7061-U Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Main Shaft - with pin hole | |
|
Output Shaft
| ||||
| 68-7061-A Price & Buy Info | Passenger & Pickup | 1936 | Output Shaft - 6 hel. & 6 str. splines | |
| 68-7061-B Price & Buy Info | Passenger & Pickup | 1936 | Output Shaft - 16 hel. & 6 str. splines | |
|
Cluster Gear Shaft
| ||||
| 8A-7111 Price & Buy Info | Mercury | 1951 1952 1953 1954 | Cluster Gear Shaft - | |
| 8A-7111 Price & Buy Info | Pickup | 1951 1952 1953 1954 1955 | Cluster Gear Shaft - | |
| B-7111 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear Shaft - use w/caged bearings | |
| B-7111 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear Shaft - use w/caged bearings | |
| B-7111 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster Gear Shaft - use w/caged bearings | |
|
Reverse Idler Gear Shaft
| ||||
| B-7140 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Reverse Idler Gear Shaft - | |
| B-7140 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Reverse Idler Gear Shaft - | |
| B-7140 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 | Reverse Idler Gear Shaft - | |
|
Cluster & Reverse Idler Gear Shaft Pin
| ||||
| B-7155 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Cluster & Reverse Idler Gear Shaft Pin - | |
| B-7155 Price & Buy Info | Passenger | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Cluster & Reverse Idler Gear Shaft Pin - | |
| B-7155 Price & Buy Info | Pickup | 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Cluster & Reverse Idler Gear Shaft Pin - | |
|
32-56 Car and Truck Transmission SYNCHRONIZER[Back to top of page] | ||||
|
Synchronizer Assembly
| ||||
| 8M-7124 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Synchronizer Assembly - | |
| 8M-7124 Price & Buy Info | Thunderbird | 1955 1956 | Synchronizer Assembly - no O.D. | |
| 8M-7124 Price & Buy Info | Passenger | 1955 1956 | Synchronizer Assembly - no O.D. | |
| 8M-7124 Price & Buy Info | Passenger | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Synchronizer Assembly - | |
| 8M-7124 Price & Buy Info | Pickup | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 | Synchronizer Assembly - 3 speed, light duty | |
|
Synchro Hub
| ||||
| B-7108 Price & Buy Info | Passenger & Pickup | 1932 1933 1934 | Synchro Hub - | |
|
Synchro Repair Kit
Includes inserts & rings. | ||||
| 51A-7116-S Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Synchro Repair Kit - | |
| 51A-7116-S Price & Buy Info | Passenger | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Synchro Repair Kit - | |
| 51A-7116-S Price & Buy Info | Pickup | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Synchro Repair Kit - | |
|
Synchro Brass Rings
| ||||
| 81A-7107 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Synchro Brass Rings - | |
| 81A-7107 Price & Buy Info | Passenger | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 | Synchro Brass Rings - | |
| 81A-7107 Price & Buy Info | Pickup | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 | Synchro Brass Rings - | |
|
Synchro Small Parts Kit
| ||||
| 81A-7109-S Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Synchro Small Parts Kit - | |
| 81A-7109-S Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Synchro Small Parts Kit - | |
| 81A-7109-S Price & Buy Info | Pickup | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Synchro Small Parts Kit - | |
|
32-56 Car and Truck Transmission SMALL PARTS[Back to top of page] | ||||
|
Small Parts Kit
Kit includes washers & spacers for setting up transmission. Kit #68-7199 and 51A-7199 are listed with the rear cluster washer (2 or 4 lug) | ||||
| 51A-7199-KIT Price & Buy Info | Passenger | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 | Small Parts Kit - 2-lug washer | |
| 51A-7199-KIT Price & Buy Info | Pickup | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Small Parts Kit - 2-lug washer | |
| 51A-7199-KIT Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 | Small Parts Kit - 2-lug washer | |
| 68-7199-KIT Price & Buy Info | Pickup | 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 | Small Parts Kit - 4-lug washer | |
| 68-7199-KIT Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 | Small Parts Kit - 4-lug washer | |
| 68-7199-KIT Price & Buy Info | Passenger | 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 | Small Parts Kit - 4-lug washer | |
| 8A-7199 Price & Buy Info | Passenger | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Small Parts Kit - | |
| 8A-7199 Price & Buy Info | Mercury | 1951 1952 1953 1954 | Small Parts Kit - | |
| B5A-7199 Price & Buy Info | Passenger | 1955 1956 | Small Parts Kit - | |
|
Cluster Washer Set
| ||||
| AOA-7130 Price & Buy Info | Mercury | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Cluster Washer Set - 3 pcs. | |
| AOA-7130 Price & Buy Info | Passenger | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Cluster Washer Set - 3 pcs. | |
| AOA-7130 Price & Buy Info | Pickup | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Cluster Washer Set - 3 pcs. | |
|
Front Cluster Washer
| ||||
| B-7119 Price & Buy Info | Mercury | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 | Front Cluster Washer - | |
